稳定细胞株构建
筛选方法
HUVEC
HepG2
稳定细胞株分类
服务流程
已构建的稳定株列表(部分)
中文名称 | 对应稳定株 | 对应培养条件 | 细胞来源 |
人脑星形胶质母细胞瘤 | U-87 MG-luc-mNeonGreen-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人胶质瘤细胞 | U251-CMV-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人膀胱移行细胞癌细胞 | T24-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人胰腺癌细胞系 | SW 1990-EGFP-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人神经母细胞瘤细胞 | SK-N-SH-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+0.4ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌细胞 | SK-BR-3-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人子宫颈鳞癌细胞 | SiHa-CMV-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠脑神经瘤细胞 | Neuro-2a-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠脑神经瘤细胞 | Neuro-2a-CMV-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-468-EGFP-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌细胞 | MDA-MB-231-CMV-EGFP-Luc-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌细胞 | MCF7-CMV-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠肺癌细胞 | LLC-CMV-sfGFP-Luc-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人慢性髓原白血病细胞 | K-562-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人T淋巴细胞白血病细胞 | Jurkat-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+0.5ug/ml Puromycin | 中科院 |
人子宫内膜癌细胞 | ishikawa-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌细胞 | HuH-7-CMV-sfGFP-Luc-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌细胞 | HuH-7-Luc Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人结肠癌细胞 | HT-29-EGFP-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌细胞 | Hep G2-CMV-EGFP-Luc-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌细胞 | Hep G2-CMV-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人宫颈癌细胞 | HeLa-EGFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人宫颈癌细胞 | HeLa-RFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人结肠癌细胞 | HCT 116-CMV-EGFP-Luc-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人咽鳞癌细胞 | FaDu-CMV-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT-CMV-Luc-Puro | RPMI-1640+10%FBS+8ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠结肠癌细胞 | CT26.WT-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+8ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肾透明细胞癌皮肤转移细胞 | Caki-1-EGFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
仓鼠肾成纤维细胞 | BHK-21 [C-13]-CMV-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人甲状腺乳头状癌细胞 | B-CPAP-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1%NEAA+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠黑色素瘤细胞 | B16-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
人非小细胞肺癌细胞 | A549-CMV-EGFP-Puro | F12K+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人非小细胞肺癌细胞 | A549-luc-mNeonGreen-Puro | F12K+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1-CMV-Luc-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠乳腺癌细胞 | 4T1-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
人胃癌细胞 | MKN-45-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | RPMI-1640+20%FBS+2ug/ml Puromycin | 协和 |
人肺腺癌细胞 | NCI-H1975-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人结肠癌细胞 | HCT116-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
扫一扫,反馈当前页面
j9九游会生物