光遗传
载体名字 | 功能基因类型 | 启动子 | 荧光 | 表达方式 |
pAAV-CAG-hChR2-EGFP-WPRE | hChR2,激活 | CAG | GFP | 直接表达 |
pAAV-TRE-hChR2-EYFP | hChR2,激活 | TRE | EYFP | 直接表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-fDIO-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | EYFP | FLPo依赖表达 |
pAAV-EF1a-fDIO-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | EF1a | mCherry | FLPo依赖表达 |
pAAV-CAG-hChR(H134R)-tdTomato-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | tdTomato | 直接表达 |
pAAV-CAG-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CAG-FLEX-hChR(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CAG | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | mCherry | 直接表达 |
pAAV-hSyn-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | EYFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-DO-hChR2(H134R)-EGFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | hSyn | EGFP | 直接表达,Cre阳性细胞中不表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-EGFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(H134R)-P2A-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-sGFAP-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | sGFAP | EGFP | 直接表达 |
pAAV-GfaABC1D-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GfaABC1D | EGFP | 直接表达 |
pAAV-GfaABC1D-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GfaABC1D | mCherry | 直接表达 |
pAAV-GFAP-hChR2(H134R)-EYFP-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GFAP | EYFP | 直接表达 |
pAAV-GFAP-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GFAP | mCherry | 直接表达 |
pAAV-L7-hChR2(H134R)-mCherry-WPRE | hChR2(H134R),激活 | L7 | mCherry | 直接表达 |
pAAV-GAD67-hChR2(H134R)-EGFP-3xFLAG-WPRE | hChR2(H134R),激活 | GAD67 | EGFP | 直接表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123A)-EYFP-WPRE | hChR2(E123A),激活 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-EYFP-WPRE | hChR2(E123A),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123A)-mCherry-WPRE | hChR2(E123A),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123T/T159C)-EYFP-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(E123T/T159C)-mCherry-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | EF1a | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-CaMKIIa-hChR2(E123T/T159C)-mCherry-WPRE | hChR2(E123T/T159C),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-EF1a-DIO-hChR2(C128S/D156A)-EYFP-WPRE | hChR2(C128S/D156A),激活 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-TS-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | EF1a | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-TS-EYFP-WPRE | C1V1(t/t),激活 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1(t/t)-mCherry | C1V1(t/t),激活 | EF1a | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-C1V1 (t/t)-EGFP | C1V1(t/t),激活 | EF1a | EGFP | Cre依赖表达 |
pAAV-hSyn-C1V1(t/t)-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | hSyn | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-C1V1(t/t)-TS-EYFP-WPRE | C1V1(t/t),激活 | CaMKIIa | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-C1V1(t/t)-TS-mCherry-WPRE | C1V1(t/t),激活 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-Chronos-EGFP-WPRE | Chronos,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-oChIEF-EGFP-WPRE | oCHIEF,激活 | hSyn | EGFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-FAS-DO-oCHIEF-mCherry | oCHIEF,激活 | CaMKIIa | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-CaMKIIa-oChIEF-P2A-EGFP-WPRE | oCHIEF,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-ChrimsonR-EGFP-WPRE | ChrimsonR,激活 | hSyn | EGFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-ChrimsonR-EGFP-WPRE | ChrimsonR,激活 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-TH-chrimsonR-mCherry-WPRE | ChrimsonR,激活 | TH | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CAG-DIO-ST-ChroME-P2A-NLS-mRuby3-WPRE | ChroME-ST,激活,胞体定位 | CAG | mRuby3 | Cre依赖表达 |
pAAV-CAG-DIO-ST-ChroME-P2A-H2B-mRuby3-WPRE | ChroME-ST,激活,胞体定位 | CAG | mRuby3 | Cre依赖表达 |
pAAV-hSyn-ST-ChroME-mRuby2-WPRE | ChroME-ST,激活,胞体定位 | hSyn | mRuby2 | 直接表达 |
pAAV-TH-ChroME-mCherry-WPRE | ChroME,激活 | TH | mCherry | 直接表达 |
pAAV-hSyn-ChRger2-TS-EYFP-WPRE | ChRger2,无创激活 | hSyn | EYFP | 直接表达 |
pAAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | EF1a | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-EF1a-DIO-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | EF1a | EYFP | Cre依赖表达 |
pAAV-hSyn-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | EYFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-EGFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | EGFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-eNpHR 3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | hSyn | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-EGFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | mCherry | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-iRFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | iRFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-eNpHR3.0-EYFP-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-DIO-eNpHR3.0-mCherry-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | CaMKIIa | mCherry | Cre依赖表达 |
pAAV-GFAP-eNpHR-EYFP-3xFLAG-WPRE | eNpHR,抑制 | GFAP | EYFP | 直接表达 |
pAAV-TRE-eNPHR3.0-EYFP | eNpHR3.0,抑制 | TRE | EYFP | 直接表达 |
pAAV-c-fos-EYFP-eNpHR3.0-WPRE | eNpHR3.0,抑制 | c-Fos | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CAG-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CAG | GFP | 直接表达 |
pAAV-CAG-FLEX-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CAG | GFP | Cre依赖表达 |
pAAV-CaMKIIa-ArchT-EGFP-WPRE | ArchT,抑制 | CaMKIIa | EGFP | 直接表达 |
pAAV-GFAP-ArchT-EGFP-3xFLAG-WPRE | ArchT,抑制 | GFAP | EGFP | 直接表达 |
pAAV-TRPV1-ArchT-EGFP-3xFLAG-WPRE | ArchT,抑制 | TRPV1 | EGFP | 直接表达 |
pAAV-hSyn-eArch3.0-EYFP-WPRE | eArch3.0,抑制 | hSyn | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CaMKIIa-eArch3.0-EYFP-WPRE | eArch3.0,抑制 | CaMKIIa | EYFP | 直接表达 |
pAAV-CMV-FLEX-NLS-mRuby3-IRES-ST-eGtACR1-WPRE | eGtACR1-ST,抑制,胞体定位 | CMV | mRuby3 | Cre依赖表达 |
pAAV-hSyn-NLS-mRuby3-IRES-ST-eGtACR1-WPRE | eGtACR1-ST,抑制,胞体定位 | hSyn | mRuby3 | 直接表达 |
扫一扫,反馈当前页面
j9九游会生物